INPCÍndice Nacional de Preços ao Consumidor
O INPC, também do IBGE, mede a inflação das famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos.
INPC 12 meses
3,98%
acumulado em 12 meses até agosto de 2026
Variação em agosto de 2026: -0,32%
Coletado do Banco Central em 27/09/2026.
Acumulado calculado pelo Resumo a partir das variações mensais publicadas. Pode diferir em 0,01 ponto do número oficial, que o produtor calcula pelo número-índice.
Mês a mês, nos últimos 13 meses
Histórico
| Mês | No mês | Em 12 meses |
|---|---|---|
| ago/2026 | -0,32% | 3,98%* |
| jul/2026 | -0,01% | 4,10%* |
| jun/2026 | 0,14% | sem dado |
| mai/2026 | 0,65% | sem dado |
| abr/2026 | 0,81% | sem dado |
| mar/2026 | 0,91% | sem dado |
| fev/2026 | 0,56% | sem dado |
| jan/2026 | 0,39% | sem dado |
| dez/2025 | 0,21% | sem dado |
| nov/2025 | 0,03% | sem dado |
| out/2025 | 0,03% | sem dado |
| set/2025 | 0,52% | sem dado |
| ago/2025 | -0,21% | sem dado |
* Acumulado calculado pelo Resumo a partir das variações mensais.