INCCÍndice Nacional de Custo da Construção
O INCC, da Fundação Getulio Vargas, acompanha a evolução dos preços de materiais, serviços e mão de obra da construção civil.
INCC 12 meses
6,61%
acumulado em 12 meses até agosto de 2026
Variação em agosto de 2026: 0,66%
Coletado do Banco Central em 27/09/2026.
Acumulado calculado pelo Resumo a partir das variações mensais publicadas. Pode diferir em 0,01 ponto do número oficial, que o produtor calcula pelo número-índice.
Mês a mês, nos últimos 13 meses
Histórico
| Mês | No mês | Em 12 meses |
|---|---|---|
| ago/2026 | 0,66% | 6,61%* |
| jul/2026 | 0,61% | 6,46%* |
| jun/2026 | 0,78% | sem dado |
| mai/2026 | 0,88% | sem dado |
| abr/2026 | 1,00% | sem dado |
| mar/2026 | 0,54% | sem dado |
| fev/2026 | 0,28% | sem dado |
| jan/2026 | 0,72% | sem dado |
| dez/2025 | 0,21% | sem dado |
| nov/2025 | 0,27% | sem dado |
| out/2025 | 0,30% | sem dado |
| set/2025 | 0,17% | sem dado |
| ago/2025 | 0,52% | sem dado |
* Acumulado calculado pelo Resumo a partir das variações mensais.