IGP-MÍndice Geral de Preços do Mercado
O IGP-M, da Fundação Getulio Vargas, mistura preços no atacado, no consumidor e na construção. Por muito tempo foi chamado de índice do aluguel.
IGP-M 12 meses
2,18%
acumulado em 12 meses até agosto de 2026
Variação em agosto de 2026: -0,22%
Coletado do Banco Central em 27/09/2026.
Acumulado calculado pelo Resumo a partir das variações mensais publicadas. Pode diferir em 0,01 ponto do número oficial, que o produtor calcula pelo número-índice.
Mês a mês, nos últimos 13 meses
Histórico
| Mês | No mês | Em 12 meses |
|---|---|---|
| ago/2026 | -0,22% | 2,18%* |
| jul/2026 | -1,16% | 2,77%* |
| jun/2026 | -0,50% | sem dado |
| mai/2026 | 0,84% | sem dado |
| abr/2026 | 2,73% | sem dado |
| mar/2026 | 0,52% | sem dado |
| fev/2026 | -0,73% | sem dado |
| jan/2026 | 0,41% | sem dado |
| dez/2025 | -0,01% | sem dado |
| nov/2025 | 0,27% | sem dado |
| out/2025 | -0,36% | sem dado |
| set/2025 | 0,42% | sem dado |
| ago/2025 | 0,36% | sem dado |
* Acumulado calculado pelo Resumo a partir das variações mensais.